|
NORMES
EN1982 - CC333G NFA 53709 DIN 1714 |
CUPRO ALUMINIUM CuAl10Fe5Ni5 - EN 1982 CC333G Coulée continue Tube - Dimensions standard |
| TUBE mm |
Poids Kg/m |
TUBE mm |
Poids Kg/m |
TUBE mm |
Poids Kg/m |
TUBE mm |
Poids Kg/m |
TUBE mm |
Poids Kg/m |
| ∅ 18x27 | 3.2 | ∅ 38x97 | 49.0 | ∅ 58x87 | 26.8 | ∅ 78x162 | 124.0 | ∅ 118x142 | 42.0 |
| x33 | 5.3 | x102 | 55.0 | x92 | 32.5 | x172 | 144.0 | x152 | 60.0 |
| x52 | 14.9 | x112 | 68.0 | x97 | 37.5 | x182 | 165.0 | x162 | 80.0 |
| x62 | 22.0 | x122 | 82.0 | x102 | 44.0 | x177 | 109.0 | ||
| x112 | 57.0 | ∅ 88x102 | 19.0 | x192 | 142.0 | ||||
| ∅ 23x42 | 8.0 | ∅ 43x57 | 9.5 | x122 | 71.0 | x107 | 24.0 | x222 | 220.0 |
| x47 | 10.8 | x62 | 13.0 | x132 | 86.2 | x112 | 32.0 | ||
| x52 | 13.8 | x67 | 17.0 | x142 | 104.0 | x122 | 46.0 | ∅ 128x162 | 64.0 |
| x62 | 20.7 | x72 | 21.5 | x132 | 60.0 | x172 | 84.0 | ||
| x72 | 28.0 | x77 | 25.4 | ∅ 63x77 | &3.5 | x142 | 78.0 | x182 | 106.0 |
| x82 | 30.5 | x82 | 18.0 | x152 | 96.0 | x202 | 152.0 | ||
| ∅ 28x42 | 6.7 | x87 | 23.0 | x162 | 117.0 | ||||
| x47 | 9.3 | ∅ 48x62 | 10.5 | x92 | 28.0 | x172 | 134.0 | ∅ 138x162 | 50.0 |
| x52 | 12.4 | x67 | 14.4 | x182 | 156.0 | x177 | 80.0 | ||
| x57 | 15.7 | x72 | 18.6 | ∅ 68x82 | 15.0 | x182 | 89.0 | ||
| x62 | 19.3 | x77 | 23.0 | x87 | 19.0 | ∅ 93x142 | 73.0 | x192 | 112.0 |
| x67 | 23.3 | x82 | 27.9 | x92 | 25.0 | x202 | 139.0 | ||
| x72 | 27.5 | x87 | 33.0 | x97 | 30.0 | ∅ 98x112 | 21.0 | ||
| x82 | 36.7 | x92 | 38.5 | x102 | 37.0 | x122 | 35.0 | ∅ 143x187 | 91.0 |
| x102 | 59.0 | x97 | 44.0 | x112 | 50.0 | x132 | 50.0 | ||
| x102 | 50.0 | x122 | 63.0 | x142 | 68.0 | ∅ 148x192 | 98.0 | ||
| ∅ 33x52 | 10.5 | x112 | 63.0 | x132 | 80.0 | x152 | 85.0 | x202 | 119.0 |
| x57 | 14.0 | x122 | 77.0 | x142 | 96.0 | x162 | 104.0 | x232 | 199.0 |
| x77 | 30.0 | x132 | 92.0 | x152 | 113.0 | x172 | 124.0 | ||
| x142 | 109.0 | x182 | 145.0 | ∅ 153x172 | 43.0 | ||||
| ∅ 38x52 | 8.5 | ∅ 78x92 | 16.0 | ||||||
| x57 | 11.9 | ∅ 53x72 | 15.5 | x97 | 22.0 | ∅ 108x132 | 38.0 | ∅ 158x187 | 68.0 |
| x62 | 15.5 | x77 | 20.0 | x102 | 28.0 | x142 | 56.0 | x202 | 103.0 |
| x67 | 19.4 | x87 | 30.0 | x112 | 41.0 | x152 | 73.0 | ||
| x72 | 23.6 | x122 | 54.0 | x162 | 93.0 | ∅ 168x192 | 60.0 | ||
| x82 | 32.9 | ∅ 58x72 | 12.5 | x132 | 72.0 | x172 | 111.0 | ||
| x87 | 38.0 | x77 | 17.0 | x142 | 87.0 | x182 | 133.0 | ∅ 178x202 | 63.0 |
| x92 | 43.0 | x82 | 22.5 | x152 | 105.0 | x232 | 260.0 | ||
AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE
(∅ ext. >202 jusqu'à 3000 mm en coulée centrifuge)