COMPOSITION CHIMIQUE | ||||||||
EN 12163/67 EN 12449 CuSn8 CW453K |
Cu | Fe | Ni | P | Pb | Sn | Zn | Autres |
Reste | < 0.1 | < 0.2 | 0.01/0.4 | < 0.02 | 7.5/8.5 | < 0.2 | < 0.2 | |
CuSn8P CW459K | Reste | < 0.1 | < 0.3 | 0.2/0.4 | < 0.05 | 7.5/8.5 | < 0.3 | < 0.2 |
CARACTERISTIQUES MECANIQUES | |||||||||
Barre étirée, rond, carré, hexagone EN 12163 CuSn8 CuSn8P CW453K CW459K |
Etat | Diam. mini | Diam. maxi | Ancienne appelation | Rm | Rp0.2 | Alongement | HB | HV |
N/mm² | N/mm² | % | Brinell | Vickers | |||||
R450 | 2 | 40 | «1/2 Dur» | ≥ 450 | (≈280) | ≥ 26 | |||
H125 | 125/160 | 130/165 | |||||||
R550 | 2 | 12 | «Dur» | ≥ 550 | (≈430) | ≥ 15 | |||
H160 | 160/190 | 170/200 | |||||||
R620 | 2 | 6 | «Extra-dur» | ≥ 620 | (≈550) | ||||
H185 | ≥ 185 | ≥ 195 | |||||||
Meplat étiré EN 12167 CuSn8 CW453K |
R450 | 2 | 50 | «1/2 Dur» | ≥ 450 | (≈250) | ≥ 30 | ||
H125 | ≥ 125 | ≥ 130 | |||||||
R520 | 2 | 6 | «Dur» | ≥ 520 | (≈410) | ≥ 10 | |||
H155 | ≥ 155 | ≥ 165 | |||||||
Tube étiré EN 12449 CuSn8P CW459K |
R460 | < 10mm | «1/2 Dur» | ≥ 460 | ≥ 280 | ≥ 30 | |||
H130 | 130/165 | 125/160 | |||||||
R550 | < 5mm | «Dur» | ≥ 550 | ≥ 480 | ≥ 12 | ||||
H165 | 165/195 | 160/190 | |||||||
H620 | < 3mm | «Extra-dur» | ≥ 620 | ≥ 540 | ≥ 5 | ||||
H180 | ≥ 180 | ≥ 175 |
GAMME DIMENSIONNELLE | |||||
Rond | Etiré | Du diam. 2 au 160mm | Meplat | Etiré | Du 3x20 au 35x50mm |
Carré | Etiré | Du diam 8x8 au 60x60mm | Tube | Etiré | Du diam 6.4x13.3 à 196x221.5mm |
Hexagone | Etiré | Du 8 au 55mm sur plat | Coulée continue sur demande |
PROPRIETES |
Propriétés mécaniques excellentes |
Structure très homogène |
Charge admissible très élevée |
Grande résistance à l'usure |
Grande solidité |
Excellente résistance au frottement |
Bonnes caractéristiques de résistance |
APPLICATIONS |
Arbres de transmission |
Pièces de connectique |
Dimensions économiques |
Faibles surépaisseurs |
Dimensions très précises |
Peau extérieure très lisse |
Haut degré de précision |
Bonne résistance à la chaleur |
Caractéristiques valables jusqu'à 300°C |
Charge admissible très élevée |
Bonne conductibilité thermique |
Bonne résistance à la corrosion |
Structure homogène - Métal pur |
BARRE RONDE UE9P ETIRE | |||||||||
Ø mm | Poids Kg/m |
Ø mm | Poids Kg/m |
Ø mm | Poids Kg/m |
Ø mm | Poids Kg/m |
Ø mm | Poids Kg/m |
2 | 0.03 | 13 | 1.18 | 25 | 4.35 | 45 | 14.0 | 100 | 70.0 |
3 | 0.06 | 14 | 1.37 | 26 | 4.70 | 50 | 17.4 | 102 | 72.7 |
4 | 0.11 | 15 | 1.57 | 28 | 5.45 | 55 | 21.0 | 112 | 87.6 |
5 | 0.17 | 16 | 1.78 | 30 | 6.30 | 60 | 25.0 | 120 | 100.6 |
6 | 0.25 | 17 | 2.02 | 31 | 6.60 | 65 | 29.5 | 122 | 104.0 |
7 | 0.34 | 18 | 2.26 | 32 | 7.15 | 70 | 34.2 | 125 | 108.0 |
8 | 0.45 | 19 | 2.52 | 35 | 8.55 | 75 | 39.3 | 130 | 119.0 |
9 | 0.57 | 20 | 2.79 | 36 | 9.05 | 80 | 44.7 | 150 | 156.0 |
10 | 0.70 | 22 | 3.40 | 38 | 10.0 | 85 | 50.4 | 160 | 177.0 |
11 | 0.85 | 23 | 3.70 | 40 | 11.1 | 90 | 56.6 | ||
12 | 1.01 | 24 | 4.00 | 42 | 12.3 | 95 | 62.3 |
BARRE HEXAGONALE UE9P ETIRE | |||||||||
Sur plat mm |
Poids Kg/m |
Sur plat mm |
Poids Kg/m |
Sur plat mm |
Poids Kg/m |
||||
8 sur plat | 0.5 | 22 sur plat | 3.7 | 41 sur plat | 12.8 | ||||
10 sur plat | 0.7 | 23 sur plat | 4.0 | 45 sur plat | 15.5 | ||||
14 sur plat | 1.5 | 24 sur plat | 4.4 | 46 sur plat | 16.3 | ||||
17 sur plat | 2.2 | 27 sur plat | 5.6 | 50 sur plat | 19.4 | ||||
18 sur plat | 2.5 | 30 sur plat | 6.9 | 55 sur plat | 23.2 | ||||
19 sur plat | 2.8 | 32 sur plat | 7.8 | ||||||
20 sur plat | 3.0 | 36 sur plat | 9.9 |
BARRE CARREE UE9P ETIRE | |||||||||
Dimensions mm |
Poids Kg/m |
Dimensions mm |
Poids Kg/m |
Dimensions mm |
Poids Kg/m |
||||
8 x 8 | 0.57 | 25 x 25 | 5.5 | 50 x 50 | 22.0 | ||||
10 x 10 | 0.89 | 30 x 30 | 8.0 | 60 x 60 | 31.7 | ||||
12 x 12 | 1.28 | 35 x 35 | 11.0 | ||||||
15 x 15 | 2.00 | 40 x 40 | 14.2 | ||||||
20 x 20 | 3.54 | 45 x 45 | 17.8 | ||||||
20 x 20 | 3.54 | 45 x 45 | 17.8 |
BARRE RECTANGULAIRE UE9P ETIRE | |||||||||
Dimensions mm |
Poids Kg/m |
Dimensions mm |
Poids Kg/m |
Dimensions mm |
Poids Kg/m |
||||
3 x 20 | 0.53 | 10 x 20 | 1.80 | 20 x 30 | 5.3 | ||||
" x 30 | 0.80 | " x 30 | 2.70 | " x 40 | 7.2 | ||||
" x 40 | 3.60 | " x 50 | 8.9 | ||||||
5 x 20 | 0.89 | " x 50 | 4.50 | " x 60 | 10.6 | ||||
" x 25 | 1.11 | " x 60 | 5.30 | " x 80 | 14.2 | ||||
" x 30 | 1.34 | " x 70 | 6.20 | ||||||
" x 40 | 1.78 | " x 80 | 7.10 | 25 x 40 | 8.0 | ||||
" x 50 | 2.25 | " x 50 | 11.1 | ||||||
12 x 40 | 4.30 | ||||||||
6 x 20 | 1.10 | " x 50 | 5.30 | 30 x 40 | 10.6 | ||||
" x 30 | 1.60 | " x 60 | 6.41 | " x 50 | 13.3 | ||||
" x 40 | 2.10 | " x 60 | 16.0 | ||||||
" x 50 | 2.60 | 15 x 20 | 2.6 | " x 80 | 21.0 | ||||
" x 60 | 3.20 | " x 30 | 4.0 | " x 90 | 24.0 | ||||
6 x 80 | 4.20 | " x 40 | 5.4 | ||||||
" x 50 | 6.7 | 35 x 50 | 15.6 | ||||||
8 x 20 | 1.42 | ||||||||
" x 30 | 2.14 | ||||||||
" x 40 | 2.80 | ||||||||
" x 50 | 3.50 |
FABRICATION SPECIALE EN |
ROND |
CARRE |
HEXAGONE |
RECTANGLE |
Dimensions brutes sur mesure proches de vos cotes finies |
AUTRES ETATS |
Recuit |
Ecroui 1/2 dur |
Ecroui dur |
Ecroui extra-dur |
QUANTITE MINIMUM |
Sur demande |
50 kg dans certains cas (si outillage éxistant) |
AUTRES ALLIAGES |
CuSn4Zn4Pb4 |
CuSn5 |
CuSn5Pb1 |
CuSn5Pb5 |
CuSn6 |
CuSn8 |
CuSn8P |
CuSn8.5P |
etc ... |
Contacter FRW Carobronze
Devis sur mesure, informations
sur nos produits et nos services