|
NORMES
EN12163 CW308G NFA 51116 - NFL 14706 DIN 17665 2.0978 |
CUPRO ALUMINIUM CuAl11Fe6Ni6 Corroyé (Filé ou Etiré) Barre ronde et hexagonale - Barre carrée et meplat - Tube et planche |
| COMPOSITION CHIMIQUE | ||||||||||
| EN 12163 - CW308G | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Zn | Sn | Mat. Etr. |
| Reste | 10.5/12.5 | 5/7 | < 1,5 | 5/7 | < 0.05 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.1 | < 0.2 | |
| NFL 14706 | Reste | 10/12 | 4/6 | < 1 | 4/6 | < 0.05 | < 0.5 | < 0.5 | ||
| DIN 17665 (N°2.0978) | Reste | 10.5/12.5 | 4.8/7.3 | < 1,5 | 5/7.5 | < 0.05 | < 0.5 | < 0.3 | ||
| CARACTERISTIQUES MECANIQUES | |||||||
| EN 12163 - CW308G | Rond | Carré/six-pans | Rm N/mm² |
Rp0.2 N/mm² |
A % |
HB Brinell |
|
| R750 | ∅ 10 à 80 mm | ≥ 750 | (≈ 450) | ≥ 10 | |||
| H190 | 190/235 | ||||||
| NFL 14706 | F (brut de transf.) | ∅ 10 à 80 mm | ≥ 740 | ≥ 390 | ≥ 8 | ≥ 190 | |
| DN 17672 | F73 | ∅ 12 à 80 mm | 10 à 60 mm | ≥ 730 | ≥ 440 | ≥ 5 | ≈ 210 |
| F83 | ∅ 12 à 50 mm | 10 à 46 mm | ≥830 | ≥ 590 | ≈ 240 | ||
| GAMME DIMENSIONNELLE | |
| Barre ronde | ∅ 20 à 142 mm |
| Six Pans | Sur demande |
| Barre Carrée | |
| Méplat | |
| Pièce forgée | |
| PROPRIÉTÉS | |
| Caractéristiques mécaniques très élevées | |
| Excellentes qualités inoxydables (Hautes températures - Eau de mer, etc) | |
| Résistance aux chocs et aux vibrations | |
| Très bonnes propriétés de frottement sous fortes charges | |