|
NORMES
EN 12164 - CW612N - CW617N |
LAITON CuZn39Pb3 / CuZn40Pb2 Meplat étiré CuZn39Pb3 CW614N - CuZn40Pb2 CW617N - EN12167 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| 8 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||
| 150 |