| ALUMINIUM Barre - Planche - Tube |
| Appellation | Norme NFA 02004 |
Norme DIN 1725 |
Norme EN 573-3 |
| 1050A | A5 | Al99.5 | Al99.5 |
| 2007 | AlCuMgPb | AlCu4PbMgMn | |
| 2011 | AU5PbBi | AlCuBiPb | AlCuBiPb(A) |
| 2017A | AU4G | AlCuMg1 | AlCu4MgSi(A) |
| 2024 | AU4G1 | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 |
| 2030 | AU4Pb | AlCu4PbMg | |
| 2618A | AU2GN | ||
| 3003 | AM1 | AlMnCu | AlMn1Cu |
| 3005 | AMG0.5 | AlMn1Mg0.5 | AlMn1Mg0.5 |
| 5005A | AG0.6 | AlMg1 | AlMg1(C) |
| 5056A | AG5M | AlMg5 | AlMg5 |
| 5083 | AG4.5 | AlMg4.5Mn | AlMg4.5Mn0.7 |
| 5086 | AG4MC | AlMg4Mn | AlMg4 |
| 5754 | AG3M | AlMg3 | AlMg3 |
| 6005A | ASG0.5 | AlMgSi0.7 | AlSiMg(A) |
| 6060 | AGS | AlMgSi0.5 | AlMgSi |
| 6061 | AlMg1SiCu | AlMg1SiCu | |
| 6082 | ASGM0.7 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn |
| 7020 | AZSG | AlZn4.5Mg1 | AlZn4.5Mg1 |
| 7049A | AZ8GU | AlZn8MgCu | |
| 7075 | AZ5GU | AlZnMgCu1.5 | AlZn5.5MgCu |
| GAMME DIMENSIONNELLE | |
| Barre ronde : | ∅ 3 à 530 mm |
| Barre hexagonale : | 7 à 55 mm |
| Barre carrée : | 7x7 à 200x200 mm |
| Barre rectangulaire (meplat) : | 3x35 à 8x200 mm |
| Barre profilée : | Sur demande |
| Tube rond : | ∅ ext. 6 à 350 mm |
| Tube carré et rectangulaire : | Sur demande |
| Planche : | ép. 0.5 à 500 mm |
| Formats 1000x2000 à 2500x8000 mm | |
| Découpes sur demande | |