|
NORMES
EN 12164 - CW508L |
LAITON CuZn37 - CW508L Tube étiré |
Ep. paroi extérieur
| 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| 2 | |||||||
| 2,5 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 9,8 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 |
AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE
Ep. paroi extérieur
| 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 48 | |||||||
| 50 | |||||||
| 52 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 57 | |||||||
| 60 | |||||||
| 62 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 |
Ep. paroi extérieur
| 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 70 | |||||||
| 75 | |||||||
| 80 | |||||||
| 85 | |||||||
| 90 | |||||||
| 95 | |||||||
| 100 | |||||||
| 110 | |||||||
| 115 | |||||||
| 120 | |||||||
| 130 | |||||||
| 140 | |||||||
| 150 | |||||||
| 160 | |||||||
| 170 | |||||||
| 180 | |||||||
| 190 | |||||||
| 200 |