|
stock selon STF 2255 b004
|
CUPRO - ALUMINIUM CuAl10Ni5Fe4 Extrudé CuAl10Fe5Ni5 Coulée continue Barre ronde, hexagonale, carrée et meplat - Tube et planche |
| COMPOSITION CHIMIQUE | |||||||||||||
| CuAl10Ni5Fe4 EN 12163/167 EN 12420 / EN 1653 CW307G |
Cu | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Sn | Zn | Bi | Cr | Mg | Autres |
| Reste | 8.5/11 | 3/5 | < 1 | 4/6 | < 0.05 | < 0.2 | < 0.1 | < 0.4 | < 0.2 | ||||
| CuAl10Fe5Ni5 C.C. en 1982 CC333G |
76/83 | 8.5/10.5 | 4/5.5 | < 3 | 4/6 | < 0.03 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.5 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.05 | |
| CARACTERISTIQUES MECANIQUES | ||||||||||
| CuAl10Ni5Fe4 EN 12163 CW307G Filé (extrudé) - Etiré |
Rond | Carré | Hexagone | Rm N/mm² |
Rp 0.2 N/mm² |
A % |
HB Brinell |
HV Vickers |
||
| R680 H170 |
de ∅ 10 à 80 mm | de 10x10 à 80 mm | de 10 à 70 sur plat | ≥ 680 | (≥ 480) | ≥ 10 | 170/210 | 180/220 | ||
| CuAl10Ni5Fe4 EN 12120 CW307G Forgé écrouté |
Rond | Carré | ||||||||
| H170 | ∅ > 80 mm | > 80x80 mm | (≥ 700) | (≥ 330) | (≥ 15) | > 170 | ≥ 185 | |||
| CuAl10Ni5Fe4 EN 1653 CW307G Extrudé - Forgé |
Méplat | |||||||||
| R700 H180 |
10x20 à 80x200 mm |
≥ 700 | (≥ 450) | (≥ 10) | > 180 | ≥ 190 | ||||
| CuAl10Ni5Fe4 EN 1653 CW307G Laminée |
Planche | |||||||||
| R620 R590 |
ep 3 à 50 mm ep 51 à 130 mm |
≥ 620 ≥ 590 |
≥ 250 ≥ 23O |
≥ 14 ≥ 14 |
≥ 180 ≥ 160 |
|||||
| CuAl10Ni5Fe5 C.C En 1982 CC33G Coulé continue ou centrifuge |
Rond | Meplat | Carré | Tube | ||||||
| de ∅ 270 à 400 mm | 100x250 à 140x200 mm |
de 40x40 à 250x250 mm |
de 17x27 à 145x230 mm |
≥ 650 | ≥ 280 | ≥ 13 | ≥ 150 | |||
| GAMME DIMENSIONNELLE | |
| CuAl10Ni5Fe4 extrudé | Voir page 24 |
| CuAl10Ni5Fe5 C.C. | Voir page 25 |
POSSIBILITE DE REALISATION SPECIALE EN FORGE SUR MESURE SELON PLAN : NOUS CONSULTER
() : valeurs entre parenthèse = données à titre indicatif
|
NORMES
EN 12163 - 12167 NFA 51116 DIN 17665 - 2.0966 C63000 - C63020 AMS 4640 |
CUPRO ALUMINIUM CuAl10Ni5Fe4 - CW 307G Etiré - Filé (Extrudé) - Laminé ou Forgé stock selon STF 2255 b004 Barre ronde - Carrée - Hexagonale - Rectangulaire (méplat) - Dimensions standard |
| ROND mm |
Poids Kg/m |
ROND mm |
Poids Kg/m |
ROND mm |
Poids Kg/m |
ROND mm |
Poids Kg/m |
HEXAGONE mm |
Poids Kg/m |
CARRE mm |
Poids Kg/m |
MEPLAT mm |
Poids Kg/m |
MEPLAT mm |
Poids Kg/m |
MEPLAT mm |
Poids Kg/m |
MEPLAT mm |
Poids Kg/m |
| ∅ 34 | 6.9 | ∅ 102 | 63.3 | ∅ 283 | 480.0 | 10 | 0.7 | 10x10 | 0.8 | 6x50 | 2.8 | 20x310 | 55.0 | 35x80 | 23.0 | 65x180 | 93.8 | ||
| 8 | 0.4 | 35 | 7.2 | 105 | 67.3 | 293 | 520.0 | 12 | 1.0 | 20x20 | 3.4 | " x100 | 28.0 | ||||||
| 10 | 0.6 | 36 | 7.6 | 112 | 75.0 | 303 | 552.0 | 13 | 1.1 | 25x25 | 5.1 | 10x20 | 1.8 | 25x30 | 6.4 | " x145 | 40.0 | 70x100 | 55.0 |
| 12 | 0.9 | 38 | 8.6 | 115 | 80.0 | 313 | 590.0 | 14 | 1.3 | 30x30 | 7.3 | " x30 | 2.6 | " x40 | 8.2 | " x165 | 46.0 | ||
| 17 | 1.9 | 35x35 | 10.0 | " x40 | 3.3 | " x50 | 10.4 | 80x100 | 63.5 | ||||||||||
| ∅ 13 | 1.0 | ∅ 40 | 9.5 | ∅ 122 | 90.2 | ∅ 323 | 630.0 | 19 | 2.5 | 40x40 | 12.8 | " x50 | 4.0 | " x60 | 12.0 | 40x50 | 16.0 | " x120 | 75.9 |
| 14 | 1.1 | 41 | 10.0 | 125 | 93.3 | 343 | 710.0 | 22 | 3.2 | 45x45 | 16.0 | " x60 | 5.2 | " x70 | 14.0 | " x60 | 19.0 | " x180 | 111.0 |
| 15 | 1.3 | 42 | 10.5 | 132 | 104.0 | 363 | 790.0 | 24 | 3.8 | 50x50 | 20.0 | " x70 | 6.0 | " x80 | 16.0 | " x70 | 22.0 | " x200 | 124.0 |
| 16 | 1.5 | 45 | 11.9 | 142 | 122.0 | 383 | 880.0 | 27 | 4.7 | 55x55 | 23.8 | " x80 | 6.8 | " x85 | 16.5 | " x80 | 25.0 | ||
| 30 | 5.9 | 60x60 | 28.0 | " x100 | 8.5 | " x90 | 18.0 | " x90 | 28.0 | 95x400 | 296.0 | ||||||||
| ∅ 17 | 1.7 | ∅46 | 12.5 | ∅ 152 | 139.6 | ∅ 404 | 980.0 | 32 | 6.7 | 70x70 | 38.0 | " x100 | 19.5 | " x100 | 31.0 | ||||
| 18 | 1.9 | 48 | 13.8 | 162 | 157.0 | 36 | 8.4 | 80x80 | 50.0 | 15x20 | 2.5 | " x120 | 23.9 | " x120 | 39.0 | 100x160 | 125.0 | ||
| 19 | 2.2 | 50 | 14.6 | 172 | 178.0 | 41 | 11.0 | 90x90 | 62.0 | " x25 | 3.3 | " x140 | 27.8 | " x130 | 41.0 | " x250 | 200.0 | ||
| 20 | 2.3 | 182 | 200.0 | 46 | 13.7 | 100x100 | 78.0 | " x30 | 3.8 | " x160 | 32.0 | " x180 | 58.1 | " x300 | 231.0 | ||||
| ∅ 52 | 15.8 | 50 | 16.2 | 110x110 | 94.0 | " x40 | 5.0 | " x265 | 54.0 | " x310 | 103.0 | ||||||||
| ∅ 21 | 2.7 | 55 | 17.8 | ∅ 192 | 222.0 | 55 | 19.7 | 120x120 | 112.0 | " x50 | 6.4 | " x310 | 67.0 | 120x400 | 373.0 | ||||
| 22 | 2.8 | 56 | 18.7 | 200 | 241.0 | 60 | 23.5 | 140x140 | 152.0 | " x60 | 7.4 | 50x70 | 28.0 | ||||||
| 23 | 3.1 | 58 | 20.1 | 202 | 245.0 | 65 | 27.8 | 150x150 | 172.0 | " x70 | 8.6 | 30x40 | 9.7 | " x80 | 31.5 | 145x400 | 453.0 | ||
| 24 | 3.4 | 212 | 273.0 | 70 | 32.0 | 160x160 | 201.0 | " x80 | 9.6 | " x45 | 10.9 | " x90 | 36.0 | ||||||
| ∅ 60 | 21.1 | 180x180 | 249.0 | " x100 | 13.0 | " x50 | 12.0 | " x100 | 40.0 | ||||||||||
| ∅ 25 | 3.7 | 61 | 21.7 | ∅ 222 | 302.0 | 200x200 | 307.0 | " x310 | 43.0 | " x60 | 15.0 | " x120 | 48.0 | ||||||
| 26 | 4.0 | 65 | 25.0 | 232 | 330.0 | " x70 | 16.5 | " x140 | 54.0 | ||||||||||
| 27 | 4.6 | 66 | 26.0 | 240 | 341.0 | 20x30 | 5.0 | " x80 | 19.0 | " x150 | 60.0 | ||||||||
| 28 | 5.0 | 242 | 350.0 | " x40 | 6.5 | " x90 | 21.5 | " x200 | 80.0 | ||||||||||
| ∅ 70 | 30.0 | " x50 | 8.1 | " x100 | 23.8 | " x310 | 128.0 | ||||||||||||
| ∅ 30 | 5.3 | 71 | 31.0 | ∅ 252 | 385.0 | " x60 | 9.5 | ||||||||||||
| 31 | 5.8 | 76 | 35.5 | 263 | 410.0 | " x70 | 11.3 | 30x125 | 29.7 | 54x64 | 28.0 | ||||||||
| 32 | 5.9 | 80 | 38.1 | 265 | 413.0 | " x80 | 12.8 | " x140 | 34.0 | ||||||||||
| 33 | 6.5 | 273 | 452.0 | " x90 | 14.7 | " x200 | 49.7 | 60x80 | 40.0 | ||||||||||
| ∅ 81 | 39.2 | " x100 | 17.0 | " x90 | 43.0 | ||||||||||||||
| 86 | 45.5 | " x120 | 19.2 | 35x50 | 14.0 | " x100 | 47.0 | ||||||||||||
| 91 | 50.9 | " x160 | 28.0 | " x60 | 17.0 | " x120 | 57.0 | ||||||||||||
| 96 | 55.0 | " x200 | 32.0 | " x70 | 20.0 | " x160 | 80.3 | ||||||||||||
Uniquement en coulée continue
AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE