|
NORMES
EN 12164 - CW614N |
LAITON CuZn39Pb3 Barre creuse |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | |
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 54 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | |
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 |
AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE